学院地址:襄阳市襄城区尹集东街66号 乘车路线:市内乘8路(或25路)公汽到襄阳汽车职业技术学院站 | 邮编:441021
招生热线:0710-3069875 3069876 3069877 | 电子信箱:xyqczyzjc@163.com | 联系电话:0710-3353017
网站管理:党委宣传部
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 纮华电子科技(上海)有限公司 | 操作技术员 | 20 | 机械类,仪器类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
| 35 | 武汉华工正源终端有限公司 | 普工可接受实习生 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 长白班仓库管理 | 10 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 光模块测试 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 暑假实习生可提供实习证明 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质部QC | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 65 | 江苏长电科技股份有限公司 | 储备维修工程师 | 30 | 【专科】制冷与空调技术、工业机器人技术、数控技术、机械制造与自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车营销与服务、电气自动化技术 | 投递简历 |
| 生产助理技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 1 | 湖北新华光信息材料有限公司 | 检验 | 15 | 农业类,林业类,畜牧业类,渔业类,地质类,资源勘查类,电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,非金属材料类,建筑设计类,土建施工类,城乡规划与管理类,水文水资源类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,生物技术类,化工技术类,轻化工类,包装类,纺织服装类,印刷类,食品工业类,铁道运输类,道路运输类,水上运输类,航空运输类,管道运输类,城市轨道交通类,邮政类,电子信息类,计算机类,通信类,财政税务类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,市场营销类,广播影视类,新闻出版类,文秘类,体育类,教育类,语言类, | 投递简历 |
| 66 | 东风汽车集团股份有限公司奕派汽车科技分公司 | 整车生产制造技能员 | 100 | 交通运输类, | 投递简历 |
| 67 | 深圳市保安服务有限公司 | 地铁检修员 | 30 | 城市轨道交通类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利水电设备类、汽车制造类、电子信息类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 站内安检员 | 75 | 公共服务类 | 投递简历 | ||
| 列车巡查员 | 75 | 城市轨道交通类 | 投递简历 | ||
| 轨道交通运营管理 | 20 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 68 | 比亚迪股份有限公司 | 学徒工 | 20 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 2 | 岚图汽车科技股份有限公司 | 技能员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 69 | 深圳市衡亿安科技有限公司 | 自动化技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 智能制造管理 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 70 | 常州移远通信技术有限公司 | 自动化设备技术员/ SMT设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、通信类 | 投递简历 |
| 产品质量检验员/QC质量检测专员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 电子维修技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 3 | 东风康明斯发动机有限公司 | 维修管培生 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 71 | 河南汇增智能科技有限公司 | 非标机械设计工程师助理 | 20 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类,计算机类,铁道装备类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类, | 投递简历 |
| 4 | 湖北省伯牙传媒有限责任公司 | 人事 | 10 | 中医学类、中国语言文学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、交通运输类、仪器类、体育学类、公共卫生与预防医学类、公安学类、兵器类、农业工程类、化工与制药类、医学技术类、历史学类、口腔医学类、土木类、地质类、外国语言文学类、建筑类、护理学类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、材料类、林业工程类、核工程类、民族学类、水利类、法医学类、法学类、测绘类、海洋工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、电子信息类、电气类、矿业类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、能源动力类、自动化类、航空航天类、药学类、计算机类、轻工类、食品科学与工程类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
| 直播主播 | 50 | 中医学类、中国语言文学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、仪器类、体育学类、公共卫生与预防医学类、力学类、动物医学类、动物生产类、化工与制药类、医学技术类、历史学类、口腔医学类、哲学类、土木类、地质类、基础医学类、外国语言文学类、戏剧与影视学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、材料类、林学类、植物生产类、水产类、水利类、法医学类、测绘类、物理学类、电子信息类、电气类、矿业类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、艺术学理论类、草学类、药学类、计算机类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 5 | 襄阳蓬达高新科技股份有限公司 | 加工中心操作员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、航空装备类 | 投递简历 |
| 数控车工 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 钳工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 数控操作员 | 15 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 72 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 25 | 土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、安全类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、汽车制造类、测绘地理信息类、热能与发电工程类、物流类、环境保护类、电力技术类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、财务会计类、财政税务类、资源勘查类、道路运输类、邮政类、金属与非金属矿类、金融类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 |
| 地铁巡查员 | 25 | 包装类、化工技术类、印刷类、土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、安全类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、气象类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、煤炭类、环境保护类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、资源勘查类、轻化工类、通信类、道路运输类、邮政类、金属与非金属矿类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 地铁检修员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 73 | 深圳智造谷工业互联网创新中心有限公司 | 模具组立调试工程师 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备调试维修工程师 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 计算机维护/生产周边管理 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 文职干部人才 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 精密制造工程师 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| CNC 工程师 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 数控加工工程师 | 55 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 6 | 湖北君合互娱文化传媒有限公司 | 职业主播运营 | 10 | 教育学类 | 投递简历 |
| 人事职员 | 10 | 工商管理类、戏剧与影视学类、美术学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 抖音运营 | 10 | 体育学类、公共管理类、哲学类、工商管理类、戏剧与影视学类、旅游管理类、电子商务类、艺术学理论类、计算机类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 娱乐直播运营 | 10 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 电商直播运营岗 | 10 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 5 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类 | 投递简历 | ||
| 74 | 舜宇集团有限公司 | 技能作业 | 300 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备工装调试与维护 | 300 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 7 | 中创新航科技(武汉)有限公司 | 储备技术员 | 70 | 机械设计制造类,机电设备类,计算机类,电力技术类,新能源发电工程类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 75 | 重庆鑫音悦传媒有限公司 | 声音 | 50 | 经济学类,经济与贸易类,设计学类,美术学类,戏剧与影视学类,音乐与舞蹈学类,艺术学理论类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类, | 投递简历 |
| 8 | 汉江国投酒店管理襄阳有限公司洲际酒店分公司 | 餐饮服务接待员 | 4 | 会展类、工商管理类、市场营销类、教育类、文秘类、旅游类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类、餐饮类 | 投递简历 |
| 宾客服务接待员 | 3 | 会展类、体育类、教育类、文秘类、旅游类、语言类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 餐饮实习生 | 1 | 中国语言文学类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类 | 投递简历 | ||
| 实习生 | 6 | 体育学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 76 | 广州奥鑫通讯设备有限公司 | 自动化技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 助理工程师 | 12 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 智能制造管理 | 12 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 办公文职 | 5 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 77 | 浙江富特科技股份有限公司 | 生产助理技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 9 | 湖北启辰传媒有限公司 | 人事职员 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 |
| 抖音运营助理 | 2 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 歌手 | 10 | 音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 78 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 生产技术员、质检员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,化工技术类,包装类,轻化工类,城市轨道交通类,管道运输类,航空运输类,水上运输类,道路运输类,铁道运输类,电子信息类,计算机类,通信类,新能源发电工程类, | 投递简历 |
| 36 | 湖北三环中生工贸有限公司 | 技术组装 | 15 | 机械设计制造类, | 投递简历 |
| 10 | 武汉泛洲机械制造有限公司 | 数控操控工 | 30 | 机械设计制造类, | 投递简历 |
| 37 | 武汉纵横保安服务有限公司 | 汉口高铁安检 | 40 | 铁道运输类,城市轨道交通类, | 投递简历 |
| 57 | 襄阳市博亚精冲技术有限责任公司 | 机械专业实习生 | 2 | 机械类, | 投递简历 |
| 38 | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司 | 组立、成型 | 30 | 机械设计制造类, | 投递简历 |
| 39 | 小米智能电器(武汉)有限公司 | 生产工实习生 | 50 | 力学类,机械类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,航空航天类, | 投递简历 |
| 12 | 中国人寿财产保险股份有限公司襄阳市中心支公司 | 车险查勘定损 | 8 | 【专科】汽车检测与维修技术,【专科】汽车制造与试验技术, | 投递简历 |
| 13 | 襄阳佰悦通达科技有限公司 | 无人机教员,无人机无人车推销员 | 70 | 【本科】市场营销,【本科】物流管理,【本科】智能制造工程, | 投递简历 |
| 14 | 湖北马牌智能科技有限公司 | 数控操作工 | 10 | 机械设计制造类、汽车制造类 | 投递简历 |
| 铣床数控编程 | 6 | 机械设计制造类、汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 设计学徒 | 6 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 总经理助理 | 1 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 销售 | 6 | 工业工程类 | 投递简历 | ||
| 直播 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 摄影 | 1 | 机械设计制造类、艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 运营 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 15 | 湖北冰可乐文化传媒有限公司 | 演员 | 20 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 |
| 抖音主播 | 20 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 直播运营 | 5 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 50 | 苏州迅德斯自动化科技有限公司 | 电气PLC调试工程师 | 30 | 自动化类,机电设备类,机械设计制造类, | 投递简历 |
| 41 | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 生产制造管培生 | 100 | 工业工程类,电子商务类,机械类,电气类,电子信息类,自动化类,交通运输类,力学类,土木类, | 投递简历 |
| 16 | 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司 | 机电修工程师 | 2 | 【Undergraduate】机械设计制造及其自动化,【Master】机械工程,【Master】机械, | 投递简历 |
| 17 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 | 试验检测员 | 15 | 力学类,材料类,土木类,水利类,测绘类,建筑类, | 投递简历 |
| 51 | 惠州博源电源有限公司 | SMT助理技术员 | 8 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| ME机械工程师 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 18 | 万洲电气股份有限公司 | 技术支持专员 | 10 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 售后服务工程师 | 10 | 电力技术类 | 投递简历 | ||
| 电气设计工程师 | 10 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 42 | 湖北智慧光子技术有限公司 | 生产 技师 | 50 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 52 | 江西兆驰光联科技有限公司 | to操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 模块操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 器件操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 32 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 技能定培实习生 | 100 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 53 | 苏州创智鑫智能制造技术有限公司 | 装配技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 调试技术员 | 20 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 20 | 襄阳市众联光通信科技有限公司 | 走心机师傅 | 99 | 电子信息类 | 投递简历 |
| 操作工 | 50 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| cnc学徒 | 10 | 自动化类 | 投递简历 | ||
| 装配工艺工程师 | 5 | 自动化类 | 投递简历 | ||
| 品检员 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 21 | 襄阳嘉瑞精密机械科技有限公司 | 风机定检维护 | 50 | 仪器类、力学类、土木类、机械类、水利类、物理学类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 风电技改 | 10 | 仪器类、力学类、土木类、机械类、水利类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 风电运维工程师 | 10 | 新能源发电工程类、热能与发电工程类、电力技术类 | 投递简历 | ||
| 54 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司 | 数控加工/设备编程工程师 | 31 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,船舶与海洋工程装备类,汽车制造类,铁道装备类,航空装备类, | 投递简历 |
| 22 | 武汉航鑫电子科技有限公司 | .产品检验员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| .机床操作工 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 模具技师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 外观检验员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 数控操作实习生 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 会计岗 | 3 | 工商管理类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 23 | 湖北韵生航天科技有限公司 | 质量工程师 | 2 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 嵌入式软件工程师 | 2 | 机械类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 机械结构设计师 | 2 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类 | 投递简历 | ||
| 工业会计 | 2 | 财政学类 | 投递简历 | ||
| 电子工程师 | 2 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 经营计划员 | 3 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 数控车工 | 3 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 技术部助理 | 1 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 24 | 湖北壹城网络科技有限公司 | 淘宝闪购招聘专员五险一金 | 10 | 中国语言文学类 | 投递简历 |
| 淘宝闪购爆单站点急招送餐员就近分配 | 50 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 25 | 武汉嘉晨电子技术股份有限公司 | 实习生 | 20 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 生产技术实习生 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 实验室实习生 | 10 | 机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备实习生 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 55 | 杭州四喜信息技术有限公司 | 运营专员 | 10 | 【专科】市场营销、市场营销(专)、物流管理、电子商务、计算机应用技术、【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济与金融 | 投递简历 |
| 电商销售 | 20 | 【专科】市场营销、机电一体化技术、电子商务、计算机应用技术、计算机网络技术、财务管理、软件技术 | 投递简历 | ||
| 人事助理 | 2 | 【专科】会计、市场营销、广告设计与制作、物流管理、环境艺术设计、电子商务、酒店管理 | 投递简历 | ||
| 网店运营 | 30 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 26 | 糖狗动漫科技(武汉)有限公司 | 销售专员 | 7 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 |
| 财务专员 | 2 | 会计、审计、税务、统计学、金融 | 投递简历 | ||
| 动画设计 | 6 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 影视设计师 | 6 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 游戏美工设计师 | 6 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 综艺后期设计师 | 6 | 文化服务类、民族文化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类 | 投递简历 | ||
| AI动漫设计师 | 6 | 文化服务类、民族文化类、艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 短视频剪辑师 | 6 | 戏剧与影视学类、电子商务类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 动画设计师 | 6 | 广播影视类、文化服务类、民族文化类、艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 27 | 湖北江华机械有限公司 | 现场技术员 | 5 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 加工中心工 | 5 | 有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 维修技术员 | 2 | 力学类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 热处理工 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 量具钳工 | 5 | 有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 数控车工 | 10 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 49 | 浙江纽创科技股份有限公司 | 自动化设备技术员 | 30 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 机械设备技术员 | 15 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 品质管理员 | 30 | 仪器类、公共管理类、工商管理类、机械类、材料类、电子信息类、电子商务类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 43 | 湖北东昱欣晟新能源有限公司 | 自动化设备操作员 | 100 | 新能源发电工程类,热能与发电工程类,电力技术类,黑色金属材料类,建筑材料类,机电设备类,机械设计制造类,自动化类,航空装备类,汽车制造类,船舶与海洋工程装备类,铁道装备类,计算机类,电子信息类,道路运输类,水上运输类,铁道运输类,航空运输类,管道运输类,城市轨道交通类,邮政类, | 投递简历 |
| 28 | 湖北锂源新能源科技有限公司 | 机修工 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 生产操作工 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 机械助理工程师 | 10 | 机械设计制造类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 5 | 化学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、机械类、材料类、法学类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 56 | 嘉兴和新精冲科技有限公司 | 现场小组长 | 30 | 机械类, | 投递简历 |
| 58 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机电设备类,自动化类,机械设计制造类,电子信息类,计算机类,通信类,化工技术类, | 投递简历 |
| 44 | 荆州市栗满多农贸有限公司 | 部门运营助理 | 5 | 工商管理类、市场营销类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、金融类 | 投递简历 |
| 新媒体主播 | 5 | 会展类、市场营销类、广播影视类、文化服务类、电子商务类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 门店储备干部 | 20 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 45 | 荆门亿纬创能锂电池有限公司 | 生产技术岗 | 30 | 机电设备类 | 投递简历 |
| 生产管理实习生岗 | 50 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 46 | 武汉新锐合金工具有限公司 | 质检员 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 数控机床操作员 | 8 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 29 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司 | 门店营运管理(管培生) | 20 | 会展类、健康管理与促进类、公共事业类、公共卫生与卫生管理类、公共服务类、公共管理类、公安管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、建设工程管理类、旅游类、水利工程与管理类、电子信息类、粮食储检类、粮食工业类、药品制造类、计算机类、通信类、食品工业类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 |
| 管培生(退伍军人2026届) | 20 | 健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类、公共管理类、公安管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、建设工程管理类、水利工程与管理类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 管培生(退伍军人) | 20 | 健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类、公共管理类、公安管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、建设工程管理类、水利工程与管理类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 门店营运管培生(2026届) | 20 | 健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类、公共管理类、公安管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、建设工程管理类、水利工程与管理类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 门店运营(管培生) | 50 | 健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类、公共管理类、公安管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、建设工程管理类、水利工程与管理类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 管培生(2023-2025届) | 50 | 健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类、公共管理类、公安管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、建设工程管理类、水利工程与管理类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 59 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术岗 | 25 | 城市轨道交通类、建筑设计类、建设工程管理类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、管道运输类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
